Kommissionen
A) Von den Stimmberechtigten gewählt:
| 1 | | ||||
Bürgerrechtskommission |  | |||
Kaufmann-Zanini | Steffi | Höhenweg 27 | (CVP) | Präsidentin |
Amrein | Chantal | Sonnenblick 7 | (CVP) | Â |
Costa Oreiller | Concetta | Sackmatt 18 | (FDP) | Â |
Gunabalasingam | Thiveviya | Dorfstrasse 9 | (parteilos) | Â |
Hunkeler-Meier | Madlen | Gasshof 1 | (SVP) | |
Lötscher | Roland | Waldegg 19 | (FDP) |  |
Kreienbühl | Ivo | Gemeindepräsident |  | Gemeinderatsvertretung |
Dommen | Stefanie | Verwaltungsfachfrau | Â | Sekretariat |
| 2 | | ||||
Bildungskommission | Â | |||
Steinmann | Erwin | Höhenweg 9 | (CVP) | Präsident |
Kaufmann | Daniel | Sackmatt 23a | (CVP) | Â |
Dennler | Nadine | Wendelinsmatte 5 | (SVP) | Â |
Schmidlin | Christa | Waldegg 14 | (FDP) | Â |
Roos | Alwin | Höhenweg 15 |  | Gemeinderatsvertretung |
Informationen über die Schule finden Sie auf der separaten Website www.schule-wauwil.ch | ||||
| 3 | | ||||
Rechnungskommission | Â | |||
Geisser | Urs | Dorfstrasse 14a | (CVP) | Präsident |
Siegrist | Manuela | Sonnmatt 3b | (SVP) | Â |
Felder | Toni | Sonnenblick 9 | (FDP) | Â |
| 4 | | ||||
Urnenbüro |  | |||
Wermelinger | Pirmin | Falkenhof | FDP | Präsident |
Schmidlin | Christa | Waldegg 14 | FDP | |
Wirz | Mathias | Engelberg 16 | FDP | Â |
Bingisser | Niklaus | Höhenweg 19 | CVP | |
Helfenstein | Marie-Theres | Dorfstrasse 28 | CVP | Â |
Koch | Angela | Engelweg 10 | CVP | Â |
Gassmann | Fabian | Berghof 4 | SVP | Â |
Rölli | Beat | Engelberg 9 | Gemeindeschreiber |
B) Im Auftrage des Gemeinderates
| 1 | | ||||
Aktives Wauwil | Tätigkeit | |||
Voney | Sonja | Bahnstr. 25 | Vorsitz | |
Blum | Florian | Büntmatt 8 |  |  |
Matter | Hansruedi | Wendelinsmatte 1 | Â | Â |
Portmann | Yvonne | Heuacher 9 | Â | Â |
Kreienbühl   | Ivo   | Bahnstrasse 21a | Gemeinderatsvertretung | |
Rölli | Beat | Engelberg 9 |  |  |
| 2 | | ||||
Feuerwehrkommission | Â | |||
Keusch | Daniel | Höhenweg 23 | Wauwil | Ressort Finanzen + Bau |
Kreienbühl | Adolf | Schlössliweg 8 | Egolzwil | Ressort Bau + Infrastruktur |
Kaufmann-Bisang | Josef | Obermoos | Wauwil | Kommandant |
Odermatt | Hansueli | Unterer Käppeliweg 9 | Egolzwil | Kommandant Stv. |
Meier | Patrick | Gehrenmatte 1 | Egolzwil | Feuerwehr Administrator |
Schöpfer | Christof | Engelbergstr. 3 | Egolzwil | Materialverwalter |
Novacac | Igor | Bergstrasse 14 | Wauwil | Ausbildungsverantwortlicher |
Kaufmann | Ueli | Wendelinsmatte 2 | Wauwil | Offizier |
Häfliger | Pascal | Hinterdorf 1 | Wauwil | Offizier |
| 3 | | ||||
Natur-, Umwelt- und Energiekommission NUEK | Â | |||
Hunkeler | Josef | Sternmatt 27 | Â | Â |
Kaufmann | Fredy | Bergstrasse 42 | Â | Â |
Striebel | Caroline | Sonnmatt 2 | Â | Â |
Siegrist | Simon | Sonnmatt 3 b | ||
Lecic | Sladjana | Sackmatt 24 | ||
| 4 | | ||||
Ortsgesundheitskommission | Â | |||
Keusch | Daniel | Ressort Finanzen+Bau | Leitung | |
Dr. Klein | Gerhard | Dorfstrasse 18 | Arzt | |
Schönauer  | René | Ressort Soziales | ||
Roos | Alwin | Ressort Bildung | ||
Rölli | Beat | Gemeindeschreiber | ||
| 5 | | ||||
Pfahlbausiedlung Wauwil - Betriebsgruppe | www.pfahlbausiedlung.ch | |||
Manser | Jürg | Kantonsarchäologie | Co-Leitung |  |
Keusch | Daniel | Höhenweg 23 | Co-Leitung |  |
| 6 | | ||||
Seniorenrat | weitere Informationen | |||
Ludin | Herbert | Dorfstrasse 14 A | Wauwil | Präsident |
Blättler | Anita | Heuacher 1 | Wauwil |  |
Regli | Uschi | Wendelinsmatte 7 | Wauwil | Â |
Roos-Maguire | Angela | Haldenweg 34 | Egolzwil | Â |
Schürpf | Karl | Schlössliweg 3 | Egolzwil |  |
| 7 | | ||||
Wauwil Historic | Â | |||
Blum | Florian | Büntmatt 8 |  |  |
| 8 | | ||||
Jugendparlament | Â | |||
siehe unter "Jugendparlament" |
Â
Geschäftsordnung
Geschäftsordnung Kommissionen 2020-2024
Â